
台灣服飾電商網站表現及粉絲團表現排名
2014年 四月14日作者:Tina
分享至:
品牌/表現 | 排名 | 網站表現全台灣排名(Alexa) | 排名 | 粉絲團表現評分(Likealyzer) | 粉絲數 |
衣芙日系 | 1 | 119 | 1 | 82 | 591K |
Lativ | 2 | 123 | 13 | 47 | 756K |
OB嚴選 | 3 | 246 | 4 | 71 | 684K |
Pazzo | 4 | 303 | 3 | 75 | 777K |
101 T恤 | 5 | 349 | 5 | 69 | 253K |
Catworld | 6 | 384 | 8 | 61 | 483K |
天母嚴選 | 7 | 399 | 12 | 53 | 118K |
Mydress | 8 | 465 | 11 | 58 | 100K |
東京著衣 | 9 | 520 | 6 | 65 | 644K |
Life8 | 10 | 629 | 8 | 61 | 407K |
Eyescream | 11 | 718 | 2 | 80 | 186K |
Lovefee | 12 | 814 | 8 | 61 | 520K |
Queenshop | 13 | 906 | 7 | 62 | 366K |
評測日期:2014/04/14
註: Alexa 排名算法為每月訪客與平均瀏覽頁數,Likealyzer分數為粉絲、互動率、按讚分享、更新等等共40個指標計算出來的分數。